
|
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 1 | |||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 01/2021 | |||||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | Định lượng TP ( gam) | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |||
| Sống | Chín | ||||||
| 1 | Cá Rô Phi viên chiên | 50 | 35-40 | ||||
| 2 | 2 | Thịt lợn kho củ quả | 30g thịt+ 26.5g khoai tây+3,5g cà rốt | 40-45 | 1. Bánh trứng sữa mềm | ||
| 04-01-21 | 3 | Lạc chiên sốt mắm | 20 | 15-20 | Công ty Tràng An | ||
| 4 | Canh dưa chua nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Tôm rim thịt | 50 | 35-40 | ||||
| 3 | 2 | Giò xào lúc lắc | 30g giò+ 5g đỗ, 10g ngô+ 12g su hào+ 3g cà rốt | 40-45 | 1. Bánh mỳ khoai tây TH | ||
| 05-01-21 | 3 | Giá đỗ, cà rốt xào miến | 80 | 50-55 | Công ty Hải Hà Kotobuki | ||
| 4 | Canh rau cải nấu thịt | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt lợn, thịt bò nấu sốt vang | 50g thịt+ 16.5g khoai tây+3,5g cà rốt | 40-45 | ||||
| 4 | 2 | Đậu tẩm hành | 70 | 55-60 | 1. Sữa chua uống | ||
| 06-01-21 | 3 | Cải ngọt xào | 90 | 50-55 | Công ty Hà Nội milk | ||
| 4 | Canh củ, quả nấu xương | Khoai tây, cà rốt, su hào | |||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt gà om nấm | 55 | 35-40 | ||||
| 5 | 2 | Trứng chưng | Trứng | 35-40 | Bánh mềm Origapie | ||
| 07-01-21 | 3 | Bắp cải, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Hải Hà Kotobuki | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Sườn, thịt sốt chua ngọt | 50 | 35-40 | ||||
| 6 | 2 | Chả cá tẩm bột chiên xù | 35 | 30-35 | 1. Quýt ngọt | ||
| 08-01-21 | 3 | Khoai tây, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Sài Gòn | ||
| 4 | Canh bắp cải nấu thịt | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||||
Tin cùng chuyên mục